【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 虹宇牌HYS5110TXCE5型吸尘车 | 产品型号 | 虹宇牌HYS5110TXCE5型吸尘车 |
总质量(Kg) | 11450 | 额定载质量(Kg) | 4455 |
整备质量(Kg) | 6800 | 外形尺寸(mm) | 6800x2200x2700 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 随底盘选装驾驶室。选装洗扫装置的样式。侧防护采用专用装置代替,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度380mm。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。该车主要用于城市道路以及公园路面清扫,冲洗作业,由封闭式车箱,高压清洗系统,风机,扫盘,吸盘等组成。选装后部污水箱门样式 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室。选装洗扫装置的样式。侧防护采用专用装置代替,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度380mm。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。该车主要用于城市道路以及公园路面清扫,冲洗作业,由封闭式车箱,高压清洗系统,风机,扫盘,吸盘等组成。选装后部污水箱门样式 |
程力专用汽车股份有限公司销售二十五分公司
合作热线: 13035191296
厂家地址:湖北省•随州市•南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:www.0577wzcs.com